4.07. | Pirmdiena | |||
19:00 | A | Latvijas Universitāte | 8-2 | Narvesen Sūkļa Bobi |
20:00 | B | Jagerteam | 13-8 | Nujas.lv |
21:00 | S | RSU/Runway | 5-3 | Super Aitas |
5.07. | Otrdiena | |||
18:00 | B1 | FS Masters | 11-2 | Tehnikasveikals.lv |
19:00 | A | Ādaži | 3-5 | SB Moscow Never Sleeps |
20:00 | B1 | Ādaži/Apelsīns | 3-2 | Zdarova kot! |
21:00 | A | IBK Ķekava | 7-7 | Salmingsports |
6.07. | Trešdiena | |||
18:00 | B2 | Oligarhi/ProFlorbols.lv | 14-8 | SSE Rīga |
19:00 | S | Ķekavas novads | 4-8 | Ledus nokusis |
20:00 | A | SB Moscow Never Sleeps | 7-5 | ArfiLine |
21:00 | A | Ādaži | 9-8 | Narvesen Sūkļa Bobi |
7.07. | Ceturtdiena | |||
18:00 | B2 | Virgin | 9-9 | Tornado |
19:00 | B1 | Zdarova kot! | 7-5 | Cietie rieksti |
21:00 | B2 | Jagerteam | 10-0 | SSE Rīga |
8.07. | Piektdiena | |||
18:00 | B1 | Ādaži/Apelsīns | 6-4 | Smecta |
19:00 | S | Ledus nokusis | 3-4 | RSU/Runway |
20:00 | S | Super Aitas | 1-5 | PengWins |
21:00 | B2 | Virgin | 4-6 | Nujas.lv |
11.07. | Pirmdiena | |||
18:00 | B1 | Zdarova kot! | 13-0 | Smecta |
19:00 | B2 | Tornado | 5-10 | Nujas.lv |
20:00 | B2 | Jagerteam | 10-5 | Virgin |
21:00 | B1 | Cietie rieksti | 5-5 | Tehnikasveikals.lv |
12.07. | Otrdiena | |||
19:00 | S | RSU/Runway | 8-2 | Ķekavas novads |
20:00 | A | Latvijas Universitāte | 5-4 | SB Moscow Never Sleeps |
21:00 | A | IBK Ķekava | 7-9 | Latvijas Universitāte |
13.07. | Trešdiena | |||
18:00 | S | Ledus nokusis | 2-6 | Super Aitas |
19:00 | B2 | Nujas.lv | 19-3 | SSE Rīga |
20:00 | B1 | Cietie rieksti | 6-9 | M33 |
21:00 | B2 | Tornado | 12-2 | Oligarhi/ProFlorbols.lv |
15.07. | Piektdiena | |||
19:00 | B2 | Virgin | 3-5 | Domā? |
17.07. | Svētdiena | |||
20:00 | B1 | Zdarova kot! | 5-4 | FS Masters |
21:00 | B2 | Domā? | 6-2 | Oligarhi/ProFlorbols.lv |
18.07. | Pirmdiena | |||
18:30 | B1 | M33 | 8-4 | Smecta |
19:00 | B1 | FS Masters | 6-4 | M33 |
20:00 | B1 | Smecta | 10-4 | Tehnikasveikals.lv |
21:00 | B2 | SSE Rīga | 2-8 | Domā? |
19.07. | Otrdiena | |||
18:00 | B1 | Ādaži/Apelsīns | 5-4 | FS Masters |
19:00 | A | Salmingsports | 4-4 | Latvijas Universitāte |
20:00 | B2 | Tornado | 1-14 | Domā? |
21:00 | A | ArfiLine | 6-10 | Latvijas Universitāte |
20.07. | Trešdiena | |||
18:00 | S | PengWins | 2-12 | Super Aitas |
21.07. | Ceturtdiena | |||
18:00 | B1 | Tehnikasveikals.lv | 2-7 | Ādaži/Apelsīns |
20:00 | A | Narvesen Sūkļa Bobi | 6-6 | ArfiLine |
21:00 | B2 | Oligarhi/ProFlorbols.lv | 2-15 | Jagerteam |
22.07. | Piektdiena | |||
18:00 | B1 | Smecta | 2-7 | FS Masters |
20:00 | B2 | Nujas.lv | 8-4 | Domā? |
24.07. | Svētdiena | |||
20:00 | B2 | Jagerteam | 5-0 | Tornado |
21:00 | B1 | M33 | 11-7 | Zdarova kot! |
25.07. | Pirmdiena | |||
18:00 | S | PengWins | 9-3 | Ledus nokusis |
19:00 | S | Ķekavas novads | 4-9 | Super Aitas |
20:00 | S | Super Aitas | 6-7 | Ledus nokusis |
21:00 | S | PengWins | 10-5 | Ķekavas novads |
27.07. | Trešdiena | |||
18:00 | B1 | Tehnikasveikals.lv | 2-11 | Zdarova kot! |
19:00 | B1 | M33 | 8-3 | Ādaži/Apelsīns |
20:00 | A | SB Moscow Never Sleeps | 6-8 | IBK Ķekava |
21:00 | A | Narvesen Sūkļa Bobi | 4-7 | Salmingsports |
28.07. | Ceturtdiena | |||
17:00 | S | PengWins | 7-9 | RSU/Runway |
29.07. | Piektdiena | |||
19:00 | B1 | Cietie rieksti | 6-7 | Ādaži/Apelsīns |
20:00 | S | Ķekavas novads | 2-13 | RSU/Runway |
21:00 | B1 | FS Masters | 21-9 | Cietie rieksti |
31.07. | Svētdiena | |||
19:00 | B2 | Virgin | 5-0 | Oligarhi/ProFlorbols.lv |
20:00 | B2 | SSE Rīga | 4-5 | Tornado |
21:00 | B2 | SSE Rīga | 2-6 | Virgin |
1.08. | Pirmdiena | |||
18:30 | B2 | Oligarhi/ProFlorbols.lv | 0-5 | Nujas.lv |
19:30 | B1 | Tehnikasveikals.lv | 0-11 | M33 |
20:30 | B2 | Domā? | 5-13 | Jagerteam |
2.08. | Otrdiena | |||
18:30 | A | Salmingsports | 1-4 | SB Moscow Never Sleeps |
19:30 | A | Latvijas Universitāte | 8-6 | Ādaži |
20:30 | A | ArfiLine | 4-5 | Salmingsports |
3.08. | Trešdiena | |||
18:30 | S | Ledus nokusis | 3-8 | Ķekavas novads |
19:30 | A | Ādaži | 7-13 | IBK Ķekava |
20:30 | A | Narvesen Sūkļa Bobi | 7-7 | IBK Ķekava |
4.08. | Ceturtdiena | |||
17:30 | S | RSU/Runway | 14-7 | PengWins |
18:30 | A | Salmingsports | 9-2 | Ādaži |
19:30 | A | SB Moscow Never Sleeps | 6-7 | Narvesen Sūkļa Bobi |
20:30 | A | IBK Ķekava | 12-9 | ArfiLine |
5.08. | Piektdiena | |||
18:30 | S | Ķekavas novads | 3-12 | PengWins |
19:30 | S | RSU/Runway | 14-4 | Ledus nokusis |
20:30 | S | Super Aitas | 11-3 | Ķekavas novads |
6.08. | Sestdiena | |||
18:30 | S | Ledus nokusis | 6-5 | PengWins |
19:30 | S | Super Aitas | 6-5 | RSU/Runway |
20:30 | Apbalvošana | 1.vieta – RSU/Runway 2.vieta – Super Aitas 3.vieta – PengWins |
8.08. | Pirmdiena | |||
19:30 | B 1/4 fināls | M33 | 10-3 | Virgin |
20:30 | B 1/4 fināls | Nujas.lv | 2-11 | Zdarova Kot! |
9.08. | Otrdiena | |||
19:30 | A 1/2 fināls | Latvijas Universitāte | 9-6 | SB Moscow Never Sleeps |
10.08. | Trešdiena | |||
18:30 | B 1/4 fināls | Jagerteam | 3-13 | FS Masters |
19:30 | B 1/4 fināls | Ādaži/Apelsīns | 11-2 | Domā? |
20:30 | A 1/2 fināls | IBK Ķekava | 12-6 | Salmingsports |
11.08. | Ceturtdiena | |||
18:30 | B 1/2 fināls | FS Masters | 2-8 | Ādaži/Apelsīns |
19:30 | B 1/2 fināls | M33 | 9-3 | Zdarova Kot! |
12.08. | Piektdiena | |||
19:30 | A par 3.vietu | Salmingsports | 2-5 | SB Moscow Never Sleeps |
13.08. | Sestdiena | |||
17:00 | B par 3.vietu | Zdarova Kot! | 7-4 | FS Masters |
18:00 | B Fināls | M33 | 3-4 | Ādaži/Apelsīns |
19:00 | A Fināls | Latvijas Universitāte | 9-7 | IBK Ķekava |
Apbalvošana |