Jaunieši

U14 | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Vārtu att. | Punkti |
FS Masters black | 5 | 4 | 1 | 60:15 | 13 |
FK Babīte | 5 | 4 | 1 | 30:18 | 12 |
FS Masters yellow | 5 | 4 | 1 | 51:16 | 11 |
FBK SĀC 1 | 5 | 2 | 3 | 23:47 | 6 |
FBK SĀC 2 | 5 | 1 | 4 | 17:53 | 3 |
RTU/Rockets | 5 | 0 | 5 | 10:43 | 0 |
U16 | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Vārtu att. | Punkti |
FS Masters 99 | 8 | 7 | 1 | 65:23 | 21 |
FK Rīga | 8 | 5 | 3 | 79:42 | 15 |
FS Masters 00 | 8 | 5 | 3 | 43:39 | 15 |
FK Babīte | 8 | 3 | 5 | 38:56 | 9 |
RTU/Rockets | 8 | 0 | 8 | 22:87 | 0 |

08.07 | | Trešdiena | | |
13:30 | U14 | FS Masters yellow | 8:7 PM | FS Masters black |
14:15 | U14 | FBK SĀC 1 | 8:3 | RTU/Rockets |
15:00 | U16 | FS Masters 99 | 7:2 | FS Masters 00 |
15:45 | U14 | FS Masters black | 17:1 | FBK SĀC 1 |
16:30 | U16 | RTU/Rockets | 5:18 | FK Rīga |
10.07 | | Piektdiena | | |
15:45 | U16 | FS Masters 00 | 13:3 | RTU/Rockets |
15.07 | | Trešdiena | | |
12:45 | U14 | FK Babīte | 3:4 | FS Masters black |
13:30 | U14 | FS Masters yellow | 18:2 | FBK SĀC 2 |
14:15 | U14 | FS Masters back | 15:2 | RTU/Rockets |
15:00 | U14 | FK Babīte | 10:2 | FBK SĀC 2 |
15:45 | U16 | FK Babīte | 2:3 | FS Masters 00 |
16:30 | U16 | FS Masters 99 | 5:0 | RTU/Rockets |
17.07 | | Piektdiena | | |
14:15 | U14 | FS Masters yellow | 3:4 | FK Babīte |
15:00 | U16 | RTU/Rockets | 3:11 | FK Babīte |
15:45 | U14 | RTU/Rockets | 1:8 | FS Masters yellow |
16:30 | U16 | FS Masters 99 | 6:1 | FS Masters 00 |
22.07 | | Trešdiena | | |
14:15 | U16 | FS Masters 00 | 6:4 | RTU/Rockets |
15:00 | U14 | RTU/Rockets | 6:8 | FK Babīte |
15:45 | U16 | RTU/Rockets | 4:7 | FK Babīte |
16:30 | U16 | FS Masters 00 | 6:7 | FK Rīga |
24.07 | | Piektdiena | | |
15:00 | U16 | FK Babīte | 6:3 | FS Masters 99 |
15:45 | U16 | FK Rīga | 5:9 | FS Masters 99 |
16:30 | U16 | FK Babīte | 4:5 | FS Masters 00 |
29.07 | | Trešdiena | | |
15:00 | U14 | FS Masters black | 17:1 | FBK SĀC 2 |
15:45 | U16 | FK Rīga | 12:2 | FK Babīte |
16:30 | U14 | FK Babīte | 6:4 | FBK SĀC 1 |
31.07 | | Piektdiena | | |
14:15 | U14 | FS Masters yellow | 14:2 | FBK SĀC 1 |
15:00 | U14 | FBK SĀC 2 | 5:0 | RTU/Rockets |
15:45 | U14 | FBK SĀC 1 | 8:7 | FBK SĀC 2 |
16:30 | U16 | FK Rīga | 15:3 | FK Babīte |
05.08 | | Trešdiena | | |
13:30 | U16 | FK Rīga | 5:8 | FS Masters 99 |
14:15 | U14 1/4 fināls | FS Masters yellow | 10:0 | RTU/Rockets |
15:00 | U14 1/4 fināls | FBK SĀC 1 | 5:0 | FBK SĀC 2 |
15:45 | U16 | FS Masters 00 | 7:6 | FK Rīga |
16:30 | U16 | FS Masters 99 | 16:1 | RTU/Rockets |
07.08 | | Piektdiena | | |
14:15 | U14 1/2 fināls | FS Masters black | 7:1 | FBK SĀC 1 |
15:00 | U14 1/2 fināls | FK Babīte | 3:7 | FS Masters yellow |
15:45 | U16 | FK Babīte | 3:11 | FS Masters 99 |
16:30 | U16 | RTU/Rockets | 2:11 | FK Rīga |
09.07 | | Svētdiena | | |
14:00 | U14 par 5.vietu | RTU/Rockets | 5:0 | FBK SĀC 2 |
14:45 | U14 par 3.vietu | FKB SĀC 1 | 8:0 | FK Babīte |
15:30 | U14 Fināls | FS Masters black | 7:5 | FS Masters yellow |
16:15 | U16 par 3.vietu | FS Masters 00 | 5:8 | FK Babīte |
17:00 | U16 Fināls | FS Masters 99 | 5:4 | FK Rīga |
