PLAY OFF
B1 grupa
Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Vārtu att. | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
JagerTeam | 5 | 5 | 0 | 49:33 | 14 |
Sharp Knifes | 5 | 3 | 2 | 39:26 | 10 |
Labi Būs! | 5 | 3 | 2 | 63:42 | 10 |
FK Jūrmala | 5 | 3 | 2 | 32:36 | 7 |
Dtg.lv-II | 5 | 1 | 4 | 32:45 | 3 |
Džentlmeņi | 5 | 0 | 5 | 22:45 | 1 |
B2 grupa
Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Vārtu att. | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
Coyote | 5 | 4 | 1 | 34:27 | 12 |
iAM Floorball | 5 | 4 | 1 | 40:30 | 11 |
Nujas.lv-2 | 5 | 2 | 3 | 30:24 | 7 |
Optibet | 5 | 2 | 3 | 24:29 | 7 |
Rīgas Sargi | 5 | 2 | 3 | 31:29 | 6 |
Pagalmu Puikas | 5 | 1 | 4 | 26:46 | 2 |
B3 grupa
Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Vārtu att. | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
RSU | 6 | 4 | 2 | 58:40 | 12 |
TeamJager | 6 | 3 | 3 | 45:41 | 10 |
Vārme | 6 | 3 | 3 | 33:39 | 10 |
Miks ar X | 6 | 3 | 3 | 37:30 | 10 |
TeamRR | 6 | 3 | 3 | 37:33 | 8 |
FK JeNo | 6 | 3 | 3 | 39:52 | 7 |
DTG.lv | 6 | 2 | 4 | 21:35 | 6 |
B4 grupa
Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Vārtu att. | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
Nujas.lv/Intrex serviss | 6 | 6 | 0 | 72:29 | 18 |
Infolapas.lv | 6 | 5 | 1 | 70:33 | 14 |
Paw-J | 6 | 4 | 2 | 50:47 | 12 |
Koka Kedas/OC Limbaži | 6 | 3 | 3 | 57:41 | 9 |
Oligarhi | 6 | 2 | 4 | 32:59 | 7 |
SC Druva | 6 | 1 | 5 | 35:51 | 3 |
Špinātpundurs Ponijs | 6 | 0 | 6 | 29:95 | 0 |