Datums: 01.07.2012
Spēles laiks: 2 x 10min
Komandas:
A grupa – FS Masters, Ogres Vilki, FS Masters/Blind Save, Lielvārde 2;
B grupa – Lielvārde, Ķekavas Bulldogi, Babīte, FS Masters 2.
Rezultāti:
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | |
---|---|---|---|---|
10:30 | A | FS Masters/Blind Save | 2:2 | FS Masters |
11:00 | A | Lielvārde 2 | 3:3 | Ogres Vilki |
11:30 | B | Lielvārde | 4:0 | FS Masters 2 |
12:00 | B | Ķekavas Bulldogi | 3:2 | SK Babīte |
12:30 | A | FS Masters | 8:1 | Lielvārde 2 |
13:00 | A | Ogres Vilki | 0:9 | FS Masters/Blind Save |
13:30 | B | SK Babīte | 3:5 | Lielvārde |
14:00 | B | FS Masters 2 | 2:11 | Ķekavas Bulldogi |
14:30 | A | FS Masters/Blind Save | 5:2 | Lielvārde 2 |
15:00 | A | FS Masters | 15:4 | Ogres Vilki |
15:30 | B | SK Babīte | 1:3 | FS Masters 2 |
16:00 | B | Lielvārde | 4:4 | Ķekavas Bulldogi |
16:30 | par 7.vietu | Ogres Vilki | 3:10 | SK Babīte |
17:00 | par 5.vietu | Lielvārde 2 | 4:2 | FS Masters 2 |
17:30 | par 3.vietu | FS Masters/Blind Save | 3:5 | Lielvārde |
18:00 | FINĀLS | FS Masters | 6:1 | Ķekavas Bulldogi |
18:30 | Apbalvošana |
Labākie spēlētāji:
Mariss Giņko „Lielvārde”
Ralfs Orste „Ķekavas Bulldogi”
Reino Ješēvics „FS Masters”