B-1 grupa
Komanda | Sp. | Uzv. | Zaud. | Vārtu att. | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
Infolapas.lv | 5 | 5 | 0 | 43:16 | 14 |
AFK | 5 | 4 | 1 | 37:23 | 11 |
Domā? | 5 | 3 | 2 | 45:26 | 9 |
FK Ādaži | 5 | 2 | 3 | 32:25 | 7 |
Jägerteam | 5 | 1 | 4 | 39:35 | 4 |
SSE Riga | 5 | 0 | 5 | 10:79 | 0 |
B-2 grupa
Komanda | Sp. | Uzv. | Zaud. | Vārtu att. | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
Labi Būs! | 5 | 5 | 0 | 47:19 | 15 |
Varska | 5 | 4 | 1 | 56:21 | 12 |
Garazabars.lv | 5 | 2 | 3 | 25:27 | 6 |
Tornado | 5 | 2 | 3 | 21:26 | 6 |
A-Team | 5 | 2 | 3 | 25:39 | 6 |
Ķekari | 5 | 0 | 5 | 18:60 | 0 |
B-3 grupa
Komanda | Sp. | Uzv. | Zaud. | Vārtu att. | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
Miks ar x | 5 | 4 | 1 | 35:18 | 12 |
Apelsīns | 5 | 4 | 1 | 40:26 | 12 |
FS Masters | 5 | 3 | 2 | 33:24 | 9 |
Sharp Knifes | 5 | 2 | 3 | 30:27 | 6 |
The Mighty Midgets/LU | 5 | 1 | 4 | 17:49 | 3 |
Nujas.lv/KS Trans | 5 | 1 | 4 | 24:37 | 3 |